Et teid paremini teenindada, siis kasutame küpsiseid. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Lisateave.
Jääpurumasin Scotsman MF36AS/WS
Tellimisel (2-5 nädalat)
SKU
mf36
Hind sisaldab käibemaksu ja elektroonikajäätmete käitlemise ja taaskasutuse tasu
Õhk- või vesijahutusega jääpurumasin roostevabast terasest välispinnaga.
Tootlikkus: 200 kg/24h ümbritseva ruumi 10C juures.
Jäätüüp- jääpuru-flaked ice
Kaasaegne jääpurustaja, mis võimaldab toota jääpuru, mis sisaldab 25% vett, mistõttu jääpuru niiskustase on kõrge ning jäälible kuju tõttu võimaldab teda äärmiselt lihtsalt ja mitmekülgselt kasutada.
Kõik neli küljepaneeli on eemaldatavad, mis võimaldab seadet kergesti hooldada.
Seadmel on kumerad nurgad, mis teeb seadme puhastamise lihtsaks.
Tüüp | Jääpurumasin |
---|---|
Tootja | SCOTSMAN |
Mudeli nimetus | MF36AS/WS |
Tootlikkus | 200 kg/24h ümbritseva ruumi 10C juures |
Jääkonteiner; selle maht | Saadaval lisavarustusena erinevate mahtudega mudelid |
Jääkuubiku/Jääpuru kuju ja suurus | Jääpuru- Flake-Ice |
Jahutussüsteem | Mudel AS - õhkjahutus Muldel WS - vesijahutus |
Veekulu | AS õhkjahutusega mudel - 7 l/h WS vesijahutusega mudel - 91 l/h |
Välismõõdud (LxSxK); mm | 564x536x531 |
Bruto- ja netokaal; kg | 56 / 49 kg |
Elektriühendus | 230V / 50Hz |
Elektrivõimsus; W | Mudel AS 750W, mudel WS 900W |
Elektritarbimine | Energia kulu 12,5 kW/h 100kg jääpurutootmiseks õhkjahutusega mudelil Energia kulu 10,1 kW/h 100kg jääpurutootmiseks vesijahutusega mudelil |
Juhtplokk | Elektromehaaniline |
Külmaaine | R404a |
Välisviimistlus | Roostevaba teras |
Jalad | Ei ole |
Standardvarustus | Komplekt seadme ühendamiseks veesüsteemi |
Garantii | 12 kuud |
LISAVARUSTUS | MF36AS/WS tüüpidele soovitame jääkonteinerit SB193, võib küsida ka teisi erinevate mahtudega mudeleid Lisavarustusena soovitame jääpurumasinale paigaldada veefilter. |
Write Your Own Review