Väljasõit
Tallinnas tööpäeval 43,40 € (kuni 15 km) või 55,80 € (kuni 20 km ja linnast väljas).

Kehtiv alates 01.07.2025.a.
VÄLJASÕIT (väljakutse) sisaldab (hooldus-remondi kaubiku) üks kord objekti kohta:
⇒ Tallinna piires kohale sõitu tariif -1, kuni 15km, mis sisaldab edasi-tagasi sõitu kokku kuni 30km.
⇒ Tallinna piires kohale sõitu tariif -2, kuni 20km ja väljaspool linna, mis sisaldab edasi-tagasi sõitu kokku kuni 40km.
TÖÖTUND sisaldab tegevusi alates kliendilt saadud info alusel dokumentide vormistamisest, rikke põhjuse väljaselgitamisest kuni töö üleandmiseni teenuse tellijale.
Vähim tööaeg mida arvestatakse teenustööde teostamisel on 30 min.
Kehtiv alates 01.07.2025. Väljasõit sisaldab hooldus-remondi kaubiku sõitu üks kord objekti kohta.
| Teenus | Hind ilma käibemaksuta EUR | Hind koos käibemaksuga 24% EUR |
|---|---|---|
| 1. VÄLJASÕIDU ( 1 korra hinnad ) | ||
| 1.1. Väljasõit tööpäevadel kell 9.00–17.00 tariif - 1 | 35,00 | 43,40 |
| 1.2. Väljasõit tööpäevadel kell 9.00–17.00 tariif - 2 | 45,00 | 55,80 |
| 2. Eelneval erikokkuleppel teostatavad väljasõidud | ||
| 2.1. Väljasõit väljaspool tavatööaega ja puhkepäevadel, tariif – 1 | 65,00 | 80,60 |
| 2.2. Väljasõit väljaspool tavatööaega ja puhkepäevadel, tariif – 2 | 80,00 | 99,20 |
| 2.3. Väljasõit öötundidel (kell 22.00-06.00) ja riiklikel pühadel | 105,00 | 130,20 |
| 3. TÖÖTUND (1 tunni hinnad kliendi objektil ) | ||
| 3.1. Tööpäevadel kell 9.00 – 17.00 | 55,00 | 68,20 |
| 3.2. Kiirteenus kell 9.00 - 17.00 (kuni 2 tunni jooksul) | 80,00 | 99,20 |
| 3.3. Väljaspool tavatööaega ja puhkepäevadel | 80,00 | 99,20 |
| 3.4. Öötundidel (kell 22.00-06.00) ja riiklikel pühadel | 100,00 | 124,00 |
| 4. TÖÖTUND (1 tunni hinnad Külminaator OÜ töökojas) | ||
| 4.1. Tööpäevadel kell 9.00 – 17.00 | 60,00 | 74,40 |
| 4.2. Kiirteenus, väljaspool tavatööaega ja puhkepäevadel punkt 3.2-3.4 (toimub ainult eelneval kirjalikul kokkuleppel) | 80,00 | 99,20 |
| 5. VÄLJASÕIDUTEENUSEL –arvestatakse eraldi kilomeetri hinda alates 40 jooksvast km-st | ||
| 5.1. Remondiks- ja väljakutsega kohalesõit arvestuslikult jooksva km hind: (siia kuuluvad hooldusautod-kaubikud) | 1,0 | 1,24 |
| 5.2. Transportteenus (veok luuktõstukiga) arvestuslikult jooksva km hind: | 1,10 | 1,36 |
| 5.3. Linnasisese transpordi hind sisaldab edasi-tagasi sõitu kokku kuni 20km so. min. summa , sisaldab kauba peale ja maha laadimist, välisukselt-välisukseni, kokku kuni 1 tund. Transpordi lõplik hind sõltub kauba hulgast, objekti kaugusest ja lisatöödest. Täpsem pakkumine küsida teenuse tellimisel klienditeenindajalt. | 55,00 | 68,20 |
| 5.4. Transporttööde tunnihind 1 töötaja korral Vähim tööaeg, mida arvestatakse teenustööde teostamisel on 30min. Kehtib ka juhul kui töö on vastu võetud, kinnitatud, vormistatud ja klient peale seda loobub teenustöödest olenemata põhjustest. | 40,00 | 49,60 |
| NB! Külminaator OÜ jätab endale õiguse hinnakirja tingimusi ja tariife muuta! Lepingulistele klientidele toimub muudatustest etteteatamine 30 päeva. Üldtelefon: 6729530 Hooldus telefon: 6729533, 5151340 info@kylminaator.ee | ||
Vähim arvestatav tööaeg on 30 minutit. Töötund sisaldab tegevusi dokumentide vormistamisest kuni töö üleandmiseni teenuse tellijale.

Anname alati eelnevalt teada eeldatava mahu ja hinna. Hoolduslepingu klientidele kehtivad soodsamad tunnihinnad ja kiirem reageerimine. Täpse pakkumise saad tööpäeva jooksul.
Tallinnas tööpäeval 43,40 € (kuni 15 km) või 55,80 € (kuni 20 km ja linnast väljas).
Töötund objektil 68,20 €, töökojas 74,40 €. Väikseim arvestatav aeg on 30 minutit.
Lisanduvad vastavalt kulule; hind kinnitatakse enne remonti.
Lepingukliendile soodsam tunnihind ja kiirem reageerimine.
Päringus märgi seadme mudel, objekti aadress ja vajalik töö.
Töömaht täpsustatakse päringu või objekti ülevaatuse põhjal.
Töö, varuosad ja maksumus kinnitatakse enne teostust.
Saad tehtud tööst ülevaate ja soovitused edaspidiseks.
Kirjelda vajadust: vastame tööpäeva jooksul hinna ja soovitusega.