Otsingutulemused päringule: '120mm x 12 x 230v'

Filtrid
Filtrid
Hind
Uks / sahtel
  1. Hingedel klaasuksed, 3tk. 5 toodet
  2. Hingedel umbuksed, 2 tk. 13 toodet
  3. Hingedel umbuksed, 2 tk. 3 toodet
  4. Hingedel umbuksed, 3 tk. 4 toodet
  5. Klaasliuguksed, 3tk. 1 toode
  6. Parema- või vasakukäeline umbuks (valida enne tellimist) 2 toodet
  7. Paremakäeline automaatselt sulguv umbuks, jalapedaaliga, käelisus muudetav 18 toodet
  8. Paremakäeline automaatselt sulguv umbuks, käelisus muudetav 4 toodet
  9. Paremakäeline umbuks, käelisus muudetav 63 toodet
  10. Sahtel 7 toodet
  11. Uksekäelisus vajalik teada tellimisel 20 toodet
  12. Paremakäeline umbuks, käelisus ei ole muudetav 2 toodet
  13. Paremakäeline klaasuks, käelisus muudetav 48 toodet
  14. Paremakäeline klaasuks, käelisus ei ole muudetav 30 toodet
  15. Klaasliuguksed, 2tk. 10 toodet
  16. Hingedel klaasuksed, 2tk. 10 toodet
  17. Paremakäelised teineteise kohal paiknevad klaasuksed, 2 tk., käelisus muudetav 1 toode
  18. UV-kaitsega paremakäeline klaasuks, käelisus muudetav 7 toodet
  19. UV-kaitsega paremakäeline klaasuks, käelisus muudetav, rv terasest ukseraam 1 toode
  20. Paremakäeline toonitud raamita klaasuks, käelisus muudetav 5 toodet
  21. UV-kaitsega paremakäeline raamita klaasuks, käelisus muudetav 3 toodet
  22. Paremakäeline toonitud klaasuks, käelisus muudetav 1 toode
  23. UV-kaitsega klaasuksed, 2tk. 1 toode
  24. Hingedel ise sulguvad klaasuksed, 4 tk. 1 toode
  25. Hingedel ise sulguvad umbuksed, 3 tk. 1 toode
  26. Isesulguvad liuguksed, 2 tk. 1 toode
  27. Hingedel klaasuks 1tk, terasest raamiga 1 toode
  28. Hingedel umbuks 1tk, käelisus muudetav 5 toodet
  29. Vasakukäeline klaasuks, käelisus ei ole muudetav 1 toode
Temperatuuri reguleerimisvahemik
  1. +1°C kuni +4°C ja -18°C kuni -21°C 5 toodet
  2. +2°C kuni +12°C (tellimisel kuni +18°C) 8 toodet
  3. +2°C kuni +15°C 3 toodet
  4. +2°C kuni +5°C 2 toodet
  5. +2°C kuni +6°C 3 toodet
  6. +2°C kuni +8°C 7 toodet
  7. +3°C kuni +15°C 1 toode
  8. +4°C kuni + 10°C 1 toode
  9. +8°C kuni +12°C 2 toodet
  10. -18°C kuni +70°C ; +3°C kuni +70°C 1 toode
  11. -2 ºC kuni +8 ºC ja -18 ºC kuni -22 ºC 8 toodet
  12. -2°C kuni +10°C 3 toodet
  13. -2°C kuni +8°C 20 toodet
  14. -4°C kuni -1°C 1 toode
  15. -5°C kuni +12°C 9 toodet
  16. -6°C kuni +8°C 1 toode
  17. 0°C kuni +6°C 1 toode
  18. 0°C kuni +8°C 4 toodet
  19. 0°C kuni +8°C ja 0°C kuni +8°C 1 toode
  20. +1°C kuni +10°C 24 toodet
  21. +2°C kuni +10°C 78 toodet
  22. +2°C kuni +12°C 13 toodet
  23. 0°C kuni+10°C 7 toodet
  24. -2°C kuni +8°C 2 toodet
  25. +5°C kuni +12°C 2 toodet
  26. +5°C kuni +18°C 4 toodet
  27. +6°C kuni +10°C ja +10°C kuni +18°C 1 toode
  28. +6°C kuni +22°C, üks ühtlane tsoon või kaks eraldi reguleeritavat tsooni 4 toodet
  29. +5°C kuni +10°C ja +10°C kuni +18°C 9 toodet
  30. -12°C kuni -24°C 4 toodet
  31. -10°C kuni -24°C 13 toodet
  32. -5°C kuni -25°C 14 toodet
  33. -10°C kuni -20°C 3 toodet
  34. -16°C kuni -25°C 5 toodet
  35. -18°C kuni -22°C 4 toodet
  36. -5°C kuni -22°C 2 toodet
  37. -14°C kuni -24°C 38 toodet
  38. -12°C kuni -22°C 3 toodet
  39. -18°C kuni -24°C 4 toodet
  40. -2°C kuni -25°C 1 toode
  41. -2°C kuni +20°C 1 toode
  42. -5°C kuni -40°C 2 toodet
  43. +2°C kuni +20°C 3 toodet
  44. -60°C kuni -86°C 1 toode
  45. +4°C kuni +12°C 1 toode
  46. -25°C kuni -45°C 2 toodet
  47. -18°C 1 toode
  48. 0°C kuni +30°C 7 toodet
  49. +2 ºC kuni +10 ºC ja -15 ºC kuni -22 ºC 2 toodet
  50. +1°C kuni +18°C, üks tsoon 2 toodet
  51. -2°C kuni -15°C 1 toode
  52. -8°C kuni +6°C 1 toode
  53. . 3 toodet