Otsingutulemused päringule: '168 x 1100 x 240'

Filtrid
Filtrid
Hind
Uks / sahtel
  1. Hingedel klaasuksed, 3tk. 5 toodet
  2. Hingedel umbuksed, 2 tk. 12 toodet
  3. Hingedel umbuksed, 2 tk. 4 toodet
  4. Hingedel umbuksed, 3 tk. 4 toodet
  5. Klaasliuguksed, 3tk. 1 toode
  6. Parema- või vasakukäeline umbuks (valida enne tellimist) 2 toodet
  7. Paremakäeline automaatselt sulguv umbuks, jalapedaaliga, käelisus muudetav 18 toodet
  8. Paremakäeline automaatselt sulguv umbuks, käelisus muudetav 3 toodet
  9. Paremakäeline umbuks, käelisus muudetav 55 toodet
  10. Sahtel 7 toodet
  11. Uksekäelisus vajalik teada tellimisel 19 toodet
  12. Paremakäeline umbuks, käelisus ei ole muudetav 1 toode
  13. Paremakäeline klaasuks, käelisus muudetav 38 toodet
  14. Paremakäeline klaasuks, käelisus ei ole muudetav 26 toodet
  15. Klaasliuguksed, 2tk. 10 toodet
  16. Hingedel klaasuksed, 2tk. 9 toodet
  17. Paremakäelised teineteise kohal paiknevad klaasuksed, 2 tk., käelisus muudetav 1 toode
  18. UV-kaitsega paremakäeline klaasuks, käelisus muudetav 7 toodet
  19. UV-kaitsega paremakäeline klaasuks, käelisus muudetav, rv terasest ukseraam 1 toode
  20. Paremakäeline toonitud raamita klaasuks, käelisus muudetav 5 toodet
  21. UV-kaitsega paremakäeline raamita klaasuks, käelisus muudetav 3 toodet
  22. Paremakäeline toonitud klaasuks, käelisus muudetav 1 toode
  23. UV-kaitsega klaasuksed, 2tk. 1 toode
  24. Hingedel ise sulguvad klaasuksed, 4 tk. 1 toode
  25. Hingedel ise sulguvad umbuksed, 3 tk. 1 toode
  26. Isesulguvad liuguksed, 2 tk. 1 toode
  27. Hingedel klaasuks 1tk, terasest raamiga 1 toode
  28. Hingedel umbuks 1tk, käelisus muudetav 4 toodet
  29. Vasakukäeline klaasuks, käelisus ei ole muudetav 1 toode
Temperatuuri reguleerimisvahemik
  1. +1°C kuni +4°C ja -18°C kuni -21°C 4 toodet
  2. +2°C kuni +12°C (tellimisel kuni +18°C) 4 toodet
  3. +2°C kuni +15°C 3 toodet
  4. +2°C kuni +5°C 2 toodet
  5. +2°C kuni +6°C 2 toodet
  6. +2°C kuni +8°C 5 toodet
  7. +4°C kuni + 10°C 1 toode
  8. +8°C kuni +12°C 2 toodet
  9. -18°C kuni +70°C ; +3°C kuni +70°C 1 toode
  10. -2 ºC kuni +8 ºC ja -18 ºC kuni -22 ºC 8 toodet
  11. -2°C kuni +10°C 3 toodet
  12. -2°C kuni +8°C 20 toodet
  13. -5°C kuni +12°C 9 toodet
  14. -6°C kuni +8°C 1 toode
  15. 0°C kuni +8°C 3 toodet
  16. 0°C kuni +8°C ja 0°C kuni +8°C 1 toode
  17. +1°C kuni +10°C 19 toodet
  18. +2°C kuni +10°C 75 toodet
  19. +2°C kuni +12°C 9 toodet
  20. 0°C kuni+10°C 7 toodet
  21. -2°C kuni +8°C 2 toodet
  22. +5°C kuni +12°C 2 toodet
  23. +5°C kuni +18°C 4 toodet
  24. +6°C kuni +10°C ja +10°C kuni +18°C 1 toode
  25. +6°C kuni +22°C, üks ühtlane tsoon või kaks eraldi reguleeritavat tsooni 4 toodet
  26. +5°C kuni +10°C ja +10°C kuni +18°C 9 toodet
  27. -12°C kuni -24°C 4 toodet
  28. -10°C kuni -24°C 12 toodet
  29. -5°C kuni -25°C 11 toodet
  30. -10°C kuni -20°C 2 toodet
  31. -16°C kuni -25°C 4 toodet
  32. -18°C kuni -22°C 4 toodet
  33. -5°C kuni -22°C 2 toodet
  34. -14°C kuni -24°C 37 toodet
  35. -12°C kuni -22°C 2 toodet
  36. -18°C kuni -24°C 4 toodet
  37. -2°C kuni -25°C 1 toode
  38. -2°C kuni +20°C 1 toode
  39. -5°C kuni -40°C 2 toodet
  40. +2°C kuni +20°C 3 toodet
  41. -60°C kuni -86°C 1 toode
  42. +4°C kuni +12°C 1 toode
  43. -25°C kuni -45°C 2 toodet
  44. 0°C kuni +30°C 2 toodet
  45. +2 ºC kuni +10 ºC ja -15 ºC kuni -22 ºC 2 toodet
  46. -2°C kuni -15°C 1 toode
  47. -8°C kuni +6°C 1 toode
  48. . 2 toodet